SN Hosting bliver en del af AzeroCloud - Læs mere
Navneskiftet har ingen praktisk betydning for vores kunder, og fakturerings mæssigt vil alle
betalingsservice aftaler fortsætte uændret. Betaler du via FI-kort eller bankoverførsel skal
du huske at bruge de nye informationer der står på næste faktura, informationerne findes
også på kontaktsiden.
Domæne
De fleste af nedenstående domæner kan bestilles uden at der stilles specielle krav om f.eks. bopæl pligt m.m.
Klik venligst på den ønskede domæne endelse for yderligere information.
.dk domæner med æ, ø og å
Der er åbnet for bestillinger af danske domæner med udvidet tegnsæt.
Læs mere.
.eu domæner
Det er nu muligt for alle indenfor EU at registrer et .eu domæne
Andre domæne endelser
Hvis du har et ønske om en anden domæne endelse, kontakt os venligst. -
Kontaktformular
Populære domæneendelser | ||||
---|---|---|---|---|
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.biz domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.com domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.dk domæne (3) | 99,- (123,75,-) | 0,- (0,-) | 19,- (23,75,-) | Bestil |
.eu domæne | 180,- (225,-) | 180,- (225,-) | 180,- (225,-) | Bestil |
.info domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.name domæne | 170,- (212,50,-) | 190,- (237,50,-) | 190,- (237,50,-) | Bestil |
.net domæne | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.org domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
A | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ac domæne | 1.815,- (2.268,75,-) | 1.095,- (1.368,75,-) | 1.095,- (1.368,75,-) | Bestil |
.ae domæne | 1.635,- (2.043,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.af domæne | 4.185,- (5.231,25,-) | 4.035,- (5.043,75,-) | 2.235,- (2.793,75,-) | Bestil |
.ag domæne | 2.535,- (3.168,75,-) | 900,- (1.125,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.am domæne (1) | 5.385,- (6.731,25,-) | 2.535,- (3.168,75,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | Bestil |
.as domæne (1) | 1.045,- (1.306,25,-) | 620,- (775,-) | 270,- (337,50,-) | Bestil |
.asia domæne (2) | 599,- (748,75,-) | 439,- (548,75,-) | 569,- (711,25,-) | Bestil |
.at domæne | 555,- (693,75,-) | 395,- (493,75,-) | 70,- (87,50,-) | Bestil |
.ax domæne (1) | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.az domæne | 2.985,- (3.731,25,-) | 2.835,- (3.543,75,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | Bestil |
B | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ba domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.bb domæne | 2.145,- (2.681,25,-) | 1.860,- (2.325,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.be domæne | 460,- (575,-) | 395,- (493,75,-) | 450,- (562,50,-) | Bestil |
.bg domæne | 3.435,- (4.293,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.bi domæne (1) | 3.510,- (4.387,50,-) | 3.360,- (4.200,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.biz domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.bm domæne | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.785,- (2.231,25,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | Bestil |
.bo domæne | 5.835,- (7.293,75,-) | 5.535,- (6.918,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.bs domæne (1) | 12.885,- (16.106,25,-) | 2.835,- (3.543,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.by domæne | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.785,- (2.231,25,-) | 600,- (750,-) | Bestil |
.bz domæne | 375,- (468,75,-) | 375,- (468,75,-) | 420,- (525,-) | Bestil |
C | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ca domæne | 750,- (937,50,-) | 600,- (750,-) | 750,- (937,50,-) | Bestil |
.cc domæne | 470,- (587,50,-) | 410,- (512,50,-) | 440,- (550,-) | Bestil |
.cd domæne | 2.010,- (2.512,50,-) | 1.710,- (2.137,50,-) | 735,- (918,75,-) | Bestil |
.cf domæne | 11.985,- (14.981,25,-) | 8.385,- (10.481,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.cg domæne | 5.385,- (6.731,25,-) | 5.085,- (6.356,25,-) | 2.535,- (3.168,75,-) | Bestil |
.ch domæne | 780,- (975,-) | 570,- (712,50,-) | 120,- (150,-) | Bestil |
.ci domæne | 6.585,- (8.231,25,-) | 5.235,- (6.543,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.cl domæne (1) | 2.250,- (2.812,50,-) | 2.100,- (2.625,-) | 735,- (918,75,-) | Bestil |
.cn domæne | 540,- (675,-) | 555,- (693,75,-) | 585,- (731,25,-) | Bestil |
.co domæne (2) | 448,- (560,-) | 349,- (436,25,-) | 349,- (436,25,-) | Bestil |
.co.uk domæne (1) | 275,- (343,75,-) | 295,- (368,75,-) | 190,- (237,50,-) | Bestil |
.com domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.com.cn domæne | 540,- (675,-) | 555,- (693,75,-) | 585,- (731,25,-) | Bestil |
.com.hk domæne | 1.050,- (1.312,50,-) | 1.050,- (1.312,50,-) | 1.050,- (1.312,50,-) | Bestil |
.com.pl domæne | 640,- (800,-) | 650,- (812,50,-) | 460,- (575,-) | Bestil |
.com.tr domæne | 1.560,- (1.950,-) | 1.390,- (1.737,50,-) | 490,- (612,50,-) | Bestil |
.cr domæne (2) | 2.400,- (3.000,-) | 2.550,- (3.187,50,-) | 2.700,- (3.375,-) | Bestil |
.cu domæne | 4.575,- (5.718,75,-) | 4.575,- (5.718,75,-) | 2.940,- (3.675,-) | Bestil |
.cv domæne | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.785,- (2.231,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.cx domæne | 1.545,- (1.931,25,-) | 1.395,- (1.743,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.cz domæne | 1.185,- (1.481,25,-) | 885,- (1.106,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
D | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.de domæne | 425,- (531,25,-) | 255,- (318,75,-) | 290,- (362,50,-) | Bestil |
.dk domæne (3) | 99,- (123,75,-) | 0,- (0,-) | 19,- (23,75,-) | Bestil |
.dm domæne | 3.585,- (4.481,25,-) | 3.435,- (4.293,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.dz domæne | 7.485,- (9.356,25,-) | 5.235,- (6.543,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
E | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ee domæne | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | 735,- (918,75,-) | Bestil |
.es domæne | 585,- (731,25,-) | 585,- (731,25,-) | 435,- (543,75,-) | Bestil |
.eu domæne | 180,- (225,-) | 180,- (225,-) | 180,- (225,-) | Bestil |
F | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.fi domæne (1) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.785,- (2.231,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.fm domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.fo domæne | 2.395,- (2.993,75,-) | 2.420,- (3.025,-) | 590,- (737,50,-) | Bestil |
.fr domæne | 800,- (1.000,-) | 650,- (812,50,-) | 650,- (812,50,-) | Bestil |
G | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.gd domæne | 2.685,- (3.356,25,-) | 2.535,- (3.168,75,-) | 2.535,- (3.168,75,-) | Bestil |
.ge domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.gg domæne | 3.285,- (4.106,25,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.gl domæne | 1.470,- (1.837,50,-) | 300,- (375,-) | 1.490,- (1.862,50,-) | Bestil |
.gm domæne | 3.885,- (4.856,25,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.gp domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.gr domæne (1) | 1.170,- (1.462,50,-) | 1.020,- (1.275,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.gs domæne | 1.095,- (1.368,75,-) | 1.095,- (1.368,75,-) | 1.095,- (1.368,75,-) | Bestil |
.gy domæne | 2.535,- (3.168,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
H | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.hk domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.hm domæne | 1.350,- (1.687,50,-) | 1.200,- (1.500,-) | 990,- (1.237,50,-) | Bestil |
.hn domæne | 1.635,- (2.043,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.500,- (1.875,-) | Bestil |
.hr domæne | 1.785,- (2.231,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.ht domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.hu domæne | 2.670,- (3.337,50,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 735,- (918,75,-) | Bestil |
I | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ie domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.im domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.in domæne | 375,- (468,75,-) | 375,- (468,75,-) | 375,- (468,75,-) | Bestil |
.info domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.io domæne | 2.985,- (3.731,25,-) | 2.835,- (3.543,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.ir domæne | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.is domæne | 3.435,- (4.293,75,-) | 2.370,- (2.962,50,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.it domæne | 640,- (800,-) | 490,- (612,50,-) | 690,- (862,50,-) | Bestil |
J | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.je domæne | 3.285,- (4.106,25,-) | 1.935,- (2.418,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.jo domæne | 2.385,- (2.981,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.jp domæne | 1.250,- (1.562,50,-) | 1.140,- (1.425,-) | 1.090,- (1.362,50,-) | Bestil |
K | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.kg domæne | 2.895,- (3.618,75,-) | 2.745,- (3.431,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.ki domæne | 16.485,- (20.606,25,-) | 14.985,- (18.731,25,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.kn domæne | 4.035,- (5.043,75,-) | 3.135,- (3.918,75,-) | 2.685,- (3.356,25,-) | Bestil |
.kr domæne | 2.685,- (3.356,25,-) | 2.385,- (2.981,25,-) | 2.385,- (2.981,25,-) | Bestil |
.ky domæne | 1.785,- (2.231,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.kz domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
L | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.la domæne | 885,- (1.106,25,-) | 735,- (918,75,-) | 285,- (356,25,-) | Bestil |
.lc domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.li domæne | 780,- (975,-) | 520,- (650,-) | 290,- (362,50,-) | Bestil |
.lk domæne | 2.640,- (3.300,-) | 2.490,- (3.112,50,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.lt domæne | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.020,- (1.275,-) | 510,- (637,50,-) | Bestil |
.lu domæne | 585,- (731,25,-) | 585,- (731,25,-) | 585,- (731,25,-) | Bestil |
.lv domæne | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 435,- (543,75,-) | Bestil |
.ly domæne | 4.485,- (5.606,25,-) | 4.335,- (5.418,75,-) | 4.335,- (5.418,75,-) | Bestil |
M | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.mc domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.md domæne | 2.399,- (2.998,75,-) | 2.199,- (2.748,75,-) | 0,- (0,-) | Bestil |
.me domæne (1, 2) | 995,- (1.243,75,-) | 449,- (561,25,-) | 449,- (561,25,-) | Bestil |
.mn domæne | 1.770,- (2.212,50,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.470,- (1.837,50,-) | Bestil |
.mobi domæne (2) | 299,- (373,75,-) | 299,- (373,75,-) | 299,- (373,75,-) | Bestil |
.ms domæne | 1.185,- (1.481,25,-) | 1.140,- (1.425,-) | 1.140,- (1.425,-) | Bestil |
.mu domæne (1) | 2.955,- (3.693,75,-) | 1.455,- (1.818,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.mw domæne (1) | 3.735,- (4.668,75,-) | 2.235,- (2.793,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
N | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.name domæne | 170,- (212,50,-) | 190,- (237,50,-) | 190,- (237,50,-) | Bestil |
.net domæne | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
.net.cn domæne | 540,- (675,-) | 555,- (693,75,-) | 585,- (731,25,-) | Bestil |
.nf domæne | 23.235,- (29.043,75,-) | 5.685,- (7.106,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.nl domæne | 795,- (993,75,-) | 500,- (625,-) | 590,- (737,50,-) | Bestil |
.nr domæne | 11.835,- (14.793,75,-) | 11.385,- (14.231,25,-) | 2.235,- (2.793,75,-) | Bestil |
.nu domæne (1) | 595,- (743,75,-) | 250,- (312,50,-) | 395,- (493,75,-) | Bestil |
O | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.org domæne (2) | 150,- (187,50,-) | 200,- (250,-) | 200,- (250,-) | Bestil |
P | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ph domæne (1) | 1.340,- (1.675,-) | 910,- (1.137,50,-) | 240,- (300,-) | Bestil |
.pl domæne | 785,- (981,25,-) | 750,- (937,50,-) | 390,- (487,50,-) | Bestil |
.pn domæne | 2.985,- (3.731,25,-) | 2.835,- (3.543,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.ps domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.pt domæne | 1.035,- (1.293,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
R | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.re domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | Bestil |
.ro domæne | 2.835,- (3.543,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.ru domæne | 1.125,- (1.406,25,-) | 840,- (1.050,-) | 285,- (356,25,-) | Bestil |
S | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.sc domæne | 1.515,- (1.893,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | 1.035,- (1.293,75,-) | Bestil |
.sd domæne | 4.455,- (5.568,75,-) | 2.955,- (3.693,75,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.se domæne | 360,- (450,-) | 290,- (362,50,-) | 220,- (275,-) | Bestil |
.sg domæne | 1.140,- (1.425,-) | 990,- (1.237,50,-) | 630,- (787,50,-) | Bestil |
.sh domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 1.785,- (2.231,25,-) | 735,- (918,75,-) | Bestil |
.si domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | Bestil |
.sk domæne | 1.935,- (2.418,75,-) | 1.335,- (1.668,75,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | Bestil |
.sm domæne | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.085,- (2.606,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.st domæne | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.185,- (1.481,25,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.su domæne | 2.985,- (3.731,25,-) | 2.835,- (3.543,75,-) | 285,- (356,25,-) | Bestil |
T | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.tc domæne | 825,- (1.031,25,-) | 860,- (1.075,-) | 860,- (1.075,-) | Bestil |
.tk domæne (1) | 1.035,- (1.293,75,-) | 585,- (731,25,-) | 435,- (543,75,-) | Bestil |
.tl domæne | 1.785,- (2.231,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | 1.425,- (1.781,25,-) | Bestil |
.tm domæne (1) | 14.250,- (17.812,50,-) | 7.200,- (9.000,-) | 870,- (1.087,50,-) | Bestil |
.to domæne (1) | 1.495,- (1.868,75,-) | 1.510,- (1.887,50,-) | 240,- (300,-) | Bestil |
.tt domæne (1) | 17.985,- (22.481,25,-) | 17.235,- (21.543,75,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.tv domæne | 765,- (956,25,-) | 765,- (956,25,-) | 780,- (975,-) | Bestil |
.tw domæne | 885,- (1.106,25,-) | 825,- (1.031,25,-) | 915,- (1.143,75,-) | Bestil |
U | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.ua domæne | 4.350,- (5.437,50,-) | 4.350,- (5.437,50,-) | 2.850,- (3.562,50,-) | Bestil |
.ug domæne (1) | 2.835,- (3.543,75,-) | 1.650,- (2.062,50,-) | 885,- (1.106,25,-) | Bestil |
.uz domæne | 2.385,- (2.981,25,-) | 2.235,- (2.793,75,-) | 2.985,- (3.731,25,-) | Bestil |
V | ||||
Domæne | Oprettelse | Fornyelse | Flytning | Bestil |
.vc domæne | 1.635,- (2.043,75,-) | 1.485,- (1.856,25,-) | 1.635,- (2.043,75,-) | Bestil |
.vg domæne | 1.185,- (1.481,25,-) | 1.140,- (1.425,-) | 1.140,- (1.425,-) | Bestil |
.vn domæne | 3.615,- (4.518,75,-) | 3.465,- (4.331,25,-) | 615,- (768,75,-) | Bestil |
.vu domæne (1) | 2.535,- (3.168,75,-) | 1.275,- (1.593,75,-) | 510,- (637,50,-) | Bestil |
Alle priser er excl. moms.